防水仕様
駐車場防水
絶縁工法
仕様番号 | PZ-150 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | エンタルタッチダカンルーフィング | - | アスファルト | 1.2 |
トータルルーフィング | - | |||
3 | アスファルト | 1.8 | アスファルト | 1.2 |
4 | アプトシート | - | アプトシート | - |
5 | アスコン舗装 50mm以上 | - | - | - |
■PZ-150 |
---|
絶縁工法(2層防水工法)
仕様番号 | PV-300 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | エアーフラップシートRG | - | アスファルト | 1.2 |
トータルルーフィング | - | |||
3 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
4 | アプトシート | - | アプトシート | - |
5 | アスコン舗装 50mm以上 | - | - | - |
■PV-300 |
---|
密着工法 スロープ、地下駐車場
仕様番号 | PM-150 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
3 | アプトシート | - | アプトシート | - |
4 | アスコン舗装 50mm以上 | - | - | - |
■PM-150 |
---|
●立上り部を露出工法とする場合は、アプトシートをアプトダカンシートに替える。
●立上り際を押えコンクリートにする場合は、養生としてアスファルトルーフィング1500を1.0kg/m2で点張りする。
●PV-300、PZ-150の脱気筒の取り付けは、80m2程度に1箇所設置する。
(立上り部の脱気盤は、10m程度に1箇所設置する)
●端部の押え金物、シール処理は別途工事。
●仕上げ塗料は別途工事。
●アスコン塗装は2層に分けて振動締固めローラーで転圧する。別途工事。
●季節、施工条件によりTS水性プライマーをTSプライマーにかえて施工することもある。
●アスファルトをクルタルコンパウンドにかえて施工することもある。