防水仕様
押え防水
絶縁工法
仕様番号 | OV-250 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | エアーフラップシートRG | - | アスファルト | 1.2 |
トータルルーフィング | - | |||
3 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
4 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
5 | アスファルト 刷毛塗り | 1.5 | アスファルト 刷毛塗り | 1.5 |
6 | 絶縁用シート | - | - | - |
仕様番号 | OV-300 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | エアーフラップシートRG | - | アスファルト | 1.2 |
トータルルーフィング | - | |||
3 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
4 | アプトシート | - | アプトシート | - |
5 | アスファルト 刷毛塗り | 1.5 | アスファルト 刷毛塗り | 1.5 |
6 | 絶縁用シート | - | - | - |
■OV-250 | ■OV-300 |
---|---|
絶縁工法
仕様番号 | OZ-150 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | エンタルタッチG | - | アスファルト | 1.2 |
カピタルルーフィング | - | |||
3 | アスファルト | 1.8 | アスファルト | 1.2 |
4 | アプトシート | - | アプトシート | - |
5 | 絶縁用シート | - | - | - |
仕様番号 | OZ-200 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | エンタルタッチG | - | アスファルト | 1.2 |
カピタルルーフィング | - | |||
3 | アスファルト | 1.8 | アスファルト | 1.2 |
4 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
5 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
6 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
7 | アスファルト 刷毛塗り | 1.5 | アスファルト 刷毛塗り | 1.5 |
8 | 絶縁用シート | - | - | - |
仕様番号 | OZ-250 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | エンタルタッチG | - | アスファルト | 1.2 |
カピタルルーフィング | - | |||
3 | アスファルト | 1.8 | アスファルト | 1.2 |
4 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
5 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
6 | アプトシート | - | アプトシート | - |
7 | 絶縁用シート | - | - | - |
仕様番号 | OZ-300 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | エンタルタッチG | - | アスファルト | 1.2 |
カピタルルーフィング | - | |||
3 | アスファルト | 1.8 | アスファルト | 1.2 |
4 | トータルルーフィング | - | トータルルーフィング | - |
5 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
6 | アプトシート | - | アプトシート | - |
7 | 絶縁用シート | - | - | - |
■OZ-150 | ■OZ-200 |
---|---|
密着工法
仕様番号 | OM-150 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
3 | アプトシート | - | アプトシート | - |
4 | 絶縁用シート | - | - | - |
仕様番号 | OM-250 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
3 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
4 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
5 | アプトシート | - | アプトシート | - |
6 | 絶縁用シート | - | - | - |
仕様番号 | OM-300 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
3 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
4 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
5 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
6 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
7 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
8 | アスファルト 刷毛塗り | 1.5 | アスファルト 刷毛塗り | 1.5 |
9 | 絶縁用シート | - | - | - |
■OM-150 | ■OM-300 |
---|---|
冷熱密着工法
仕様番号 | OK-300 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | クリスタルプライマーA | 0.2 | クリスタルプライマーA | 0.2 |
2 | クリスタルシート ES-525 | - | クリスタルシート ES-525 | - |
3 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
4 | アプトシート | - | アプトシート | - |
5 | 絶縁用シート | - | - | - |
■OK-300 |
---|
砂利撒工法
仕様番号 | OM-250 J | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
3 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
4 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
5 | アプトシート | - | アプトダカンシート | - |
6 | TSビーナス | 1.2 | - | - |
7 | 砂利撒布 | - | - | - |
●砂利撒き防水の砂利及び砂利止めブロックは屋上での無償支給とし、砂利撒き及び砂利止めブロック工は別途工事。
■OM-250 J |
---|
●端部の押え金物、シール処理は別途工事。
●季節、施工条件によりTS水性プライマーをTSプライマーにかえて施工することもある。