防水仕様
室内防水
密着工法
仕様番号 | I-150 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.5 | アスファルト | 1.5 |
3 | アプトシート | - | アプトシート | - |
仕様番号 | I-200 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.5 | アスファルト | 1.5 |
3 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
4 | アスファルト | 1.5 | アスファルト | 1.5 |
5 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
6 | アスファルト 刷毛塗り | 2.0 | アスファルト 刷毛塗り | 2.0 |
仕様番号 | I-250 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.5 | アスファルト | 1.5 |
3 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
4 | アスファルト | 1.5 | アスファルト | 1.5 |
5 | アプトシート | - | アプトシート | - |
仕様番号 | I-300 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.5 | アスファルト | 1.5 |
3 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
4 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
5 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
6 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
7 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
8 | アスファルト 刷毛塗り | 2.0 | アスファルト 刷毛塗り | 2.0 |
■I-250 |
---|
●端部の押え金物、シール処理は別途工事。
●季節、施工条件によりTS水性プライマーをTSプライマーにかえて施工することもある。