防水仕様
砂付仕上断熱防水
防湿層付
仕様番号 | D-200 UB | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.2 | - | - |
3 | アスファルト ルーフィング1500 | - | - | - |
4 | アスファルト | 1.5 | - | - |
5 | 硬質ウレタンボード 35mm | - | - | - |
6 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
7 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
8 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
9 | カピタルダカンルーフィング | - | カピタルダカンルーフィング | - |
仕様番号 | D-250 UB | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.2 | - | - |
3 | アスファルト ルーフィング1500 | - | - | - |
4 | アスファルト | 1.5 | - | - |
5 | 硬質ウレタンボード 35mm | - | - | - |
6 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
7 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
8 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
9 | アプトダカンシート | - | アプトダカンシート | - |
●DV-240 UBはDV-250 UBの立上りのトータルルーフィングをカピタルルーフィングに替える。
■D-200 UB | ■D-250 UB |
---|---|
仕様番号 | DV-250 UB | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.2 | - | - |
3 | アスファルト ルーフィング1500 | - | - | - |
4 | アスファルト | 1.5 | - | - |
5 | 硬質ウレタンボード 35mm | - | - | - |
6 | エアーフラップシートRG | - | アスファルト | 1.2 |
トータルルーフィング | - | |||
7 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
8 | カピタルダカンルーフィング | - | カピタルダカンルーフィング | - |
仕様番号 | DV-300 UB | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.2 | - | - |
3 | アスファルト ルーフィング1500 | - | - | - |
4 | アスファルト | 1.5 | - | - |
5 | 硬質ウレタンボード 35mm | - | - | - |
6 | エアーフラップシートRG | - | アスファルト | 1.2 |
トータルルーフィング | - | |||
7 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
8 | アプトダカンシート | - | アプトダカンシート | - |
●DV-290 UBはDV-300 UBの立上りのトータルルーフィングをカピタルルーフィングに替える。
■DV-290 UB | ■DV-300 UB |
---|---|
防湿層なし
仕様番号 | D-200 U | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.8 | - | - |
3 | 硬質ウレタンボード 35mm | - | - | - |
4 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
5 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
6 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
7 | カピタルダカンルーフィング | - | カピタルダカンルーフィング | - |
仕様番号 | D-250 U | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.8 | - | - |
3 | 硬質ウレタンボード 35mm | - | - | - |
4 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
5 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
6 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
7 | アプトダカンシート | - | アプトダカンシート | - |
●DV-240 UBはDV-250 Uの立上りのトータルルーフィングをカピタルルーフィングに替える。
仕様番号 | DV-250 U | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.5 | - | - |
3 | 硬質ウレタンボード 35mm | - | - | - |
4 | エアーフラップシートRG | - | アスファルト | 1.2 |
トータルルーフィング | - | |||
5 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
6 | カピタルダカンルーフィング | - | カピタルダカンルーフィング | - |
仕様番号 | DV-300 U | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.5 | - | - |
3 | 硬質ウレタンボード 35mm | - | - | - |
4 | エアーフラップシートRG | - | アスファルト | 1.2 |
トータルルーフィング | - | |||
5 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
6 | アプトダカンシート | - | アプトダカンシート | - |
●DV-290 UBはDV-300 Uの立上りのトータルルーフィングをカピタルルーフィングに替える。
■D-200 U | ■DV-300 U |
---|---|
●下地の入隅部は原則として直角とする。
●コーナーキャンとはカピタルルーフィングとアスファルトで施工する。(別途工事)
●仕上げ塗料は別途工事。
●端部の押え金物、シール処理は別途工事。
●季節、施工条件によりTS水性プライマーをTSプライマーにかえて施工することもある。