防水仕様
砂付仕上防水
絶縁工法
仕様番号 | DV-250 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | エアーフラップシートRG | - | アスファルト | 1.2 |
トータルルーフィング | - | |||
3 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
4 | カピタルダカンルーフィング | - | カピタルダカンルーフィング | - |
●DV-240はDV-250の立上りのトータルルーフィングをカピタルルーフィングに替える。
■DV-250 | ■DV-240 |
---|---|
仕様番号 | DV-300 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | エアーフラップシートRG | - | アスファルト | 1.2 |
トータルルーフィング | - | |||
3 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
4 | アプトダカンシート | - | アプトダカンシート | - |
●DV-290はDV-300の立上りのトータルルーフィングをカピタルルーフィングに替える。
■DV-300 | ■DV-290 |
---|---|
絶縁工法
仕様番号 | DZ-150 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | エンタルタッチダカンルーフィング | - | アスファルト | 1.2 |
カピタルルーフィング | - | |||
3 | アスファルト | 1.8 | アスファルト | 1.2 |
4 | アプトダカンシート | - | アプトダカンシート | - |
仕様番号 | DZ-200 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | エンタルタッチダカンルーフィング | - | アスファルト | 1.2 |
カピタルルーフィング | - | |||
3 | アスファルト | 1.8 | アスファルト | 1.2 |
4 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
5 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
6 | カピタルダカンルーフィング | - | カピタルダカンルーフィング | - |
仕様番号 | DZ-250 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | エンタルタッチダカンルーフィング | - | アスファルト | 1.2 |
カピタルルーフィング | - | |||
3 | アスファルト | 1.8 | アスファルト | 1.2 |
4 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
5 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
6 | アプトダカンシート | - | アプトダカンシート | - |
■DZ-150 | ■DZ-250 |
---|---|
密着工法
仕様番号 | DM-150 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
3 | アプトダカンシート | - | アプトダカンシート | - |
仕様番号 | DM-250 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
3 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
4 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
5 | アプトダカンシート | - | アプトダカンシート | - |
仕様番号 | DM-300 | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 平場 | 立上り | ||
工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
2 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
3 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
4 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
5 | カピタルルーフィング | - | カピタルルーフィング | - |
6 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
7 | カピタルダカンルーフィング | - | カピタルダカンルーフィング | - |
●仕上げ塗料は別途工事。
●絶縁工法の平場の脱気筒取付は、80m2程度に1箇所設置する。
(立上りに脱気盤を取付ける場合は、10m程度に1箇所設置する。)
●端部の押え金物、シール処理は別途工事。
●季節、施工条件によりTS水性プライマーをTSプライマーにかえて施工することもある。